| Updated: | 22-03-2007 | ||||||||||
| MTB-O Camp 2007: Jammerbugten - confirmed entries | |||||||||||
| Name | Club | Nation | Payment | Amount | YoB | Class | size | SI no | No acc. | Notes | |
| 1 | Johan Holkmann Jacobsen | OK Øst Birkerød | DEN | x | 0 | 1980 | L | 500196 | |||
| 2 | Peter Sinding Poulsen | Silkeborg OK | DEN | x | 1850 | 1973 | M21 | XXL | leje | ||
| 3 | Jan Eg Pedersen | OK Øst Birkerød | DEN | x | 1800 | 1966 | M21 | L | 500490 | ||
| 4 | Pernille Brunstedt | OK Øst Birkerød | DEN | x | 1800 | 1977 | W21 | L | 504400 | ||
| 5 | Rune Monrad | Søllerød OK | DEN | x | 1800 | 1979 | M21 | M | 500116 | ||
| 6 | Harald Hermanrud | Odense OK | DEN | x | 1080 | 1987 | M21 | L | 870000 | søn-ons | kun søn-ons |
| 7 | Jesper Damgaard | Farum OK | DEN | x | 1850 | 1976 | M21 | L | 302541 | m FR el. pan | |
| 8 | Kirsten Brunstedt | OK Øst Birkerød | DEN | x | 1800 | 1948 | W21S | XL | 42462 | sammealdersklasse | |
| 9 | Jørgen Schnack | Aalborg OK | DEN | x | 500 | M21 | x | kun camp ikke overnatning | |||
| 10 | Claus Carlsen | OK Øst Birkerød | DEN | x | 1800 | 1962 | M21 | L | 500101 | ||
| 11 | Beat Schaffner | Swiss National Team | SUI | x | 1800 | 1973 | M21 | M | 500765 | gerne bo med gigon, mark + andy | |
| 12 | Christine Schaffner | Swiss National Team | SUI | x | 1800 | 1979 | W21 | M | 501992 | gerne bo med gigon, mark + andy | |
| 13 | Michael Hoffmann | Kolding OK | DEN | x | 1800 | 1970 | M21 | M |
239261
|
||
| 14 | Michael Seger | Swiss National Team | SUI | x | 1800 | 1973 | M21 | M |
2003088
|
||
| 15 | Simon Seger | Swiss National Team | SUI | x | 1800 | 1974 | M21 | L | 500557 | ||
| 16 | Claus Dallerup Rasmussen | Ballerup OK | DEN | x | 1800 | 1979 | M21 | L | kommer | m. B. Axelsen | |
| 17 | Jeppe Christensen | Odense OK | DEN | x | 1850 | M21 | leje | ||||
| 18 | Trine Nielsen | OK Øst Birkerød | DEN | x | 1850 | 1974 | W21 | M | leje | ||
| 19 | René Rokkjær | OK Pan Århus | DEN | x | 1800 | 1974 | M21 | L | 740804 | kører + bor m. katrine + hinge | |
| 20 | Henriette Jørgensen | OK Pan Århus | DEN | x | 1800 | 1976 | W21 | S | 209199 | kører + bor m. katrine + hinge | |
| 21 | Bjørn Axelsen | Ballerup OK | DEN | x | 1800 | M21 | |||||
| 22 | Søren Strunge | OK Pan Århus | DEN | x | 1850 | 1980 | M21 | M | leje | ||
| 23 | Mette Rieck | OK Pan Århus | DEN | x | 1850 | 1983 | W21 | M | leje | ||
| 24 | Urs Dauwalder | Swiss National Team | SUI | x | 1800 | M21 | |||||
| 25 | Stefan Pfister | Swiss National Team | SUI | x | 1800 | 1968 | M21 | L |
06669
|
med Urs | |
| 26 | Beat Oklé | Swiss National Team | SUI | x | 1800 | 1969 | M21 | M | 60546 | betaler for alle swiss | |
| 27 |
Søren Lund Pedersen
|
Randers | DEN | x | 550 | 1980 | M21 | M | leje | x | kun camp - ingen overnatning |
| 28 | Lasse Bruun Pedersen | Ballerup OK | DEN | x | 1800 | 1974 | M21 | L | kommer | 1) Jan og Peter, 2) Henrik Hinge eller 3) Peter Nejsig, Thor og Søren | |
| 29 | Henrik Hinge | OK Pan Århus | DEN | x | 1800 | 1974 | M21 | S | 740210 | ||
| 30 | Katrine Olesen | OK Pan Århus | DEN | x | 1800 | 1980 | W21 | M | 800623 | ||
| 31 | Else Ramsgaard | Aalborg OK | DEN | x | 550 | 1953 | W21S | M | leje | x | ingen overnatning |
| 32 | Sverre Wognsen | Aalborg OK | DEN | x | 550 | 1952 | M21S | XL | leje | x | ingen overnatning |
| 33 | Michaela Gigon | Austria | AUT | x | 1800 | 1977 | W21 | S | 777770 | bor med Andy C og Mark H | |
| 34 | Andy Conn | GBR Squad | GBR | x | 1800 | 1966 | M21 | L | 651111 | bor m gigon + hayes - kommer sent fredag aften | |
| 35 |
Falk Wenzel
|
Germany | GER | x | 1800 | 1970 | M21 | M | own | room for 2-3 bikes and 1 person, gerne bo med Seger'ne | |
| 36 |
Björn Röhricht
|
Germany | GER | x | 1800 | 1981 | M21 | M | own | med Falk | |
| 37 | Mark Hayman | Spook | GBR | x | 1800 | 1968 | M21 | M | 777007 | ||
| 38 | Regula Mühlemann |
Bike-O-Swiss
|
SUI | x | 1800 | 1976 | W21 | XS | 500758 | ||
| 39 | Agnethe Bang Hoffmeyer | Silkeborg OK | DEN | x | 1160 | 1977 | W21 | M | leje | fre-man | sammen med Martin Husted, kun fre-man |
| 40 | Kim Eg Pedersen | Kolding OK | DEN | x | 1800 | 1971 | M21 | XXL | kommer | ||
| 41 | Torbjørn Gasbjerg | OK Pan Århus | DEN | x | 1850 | 1980 | M21 | M | leje | ||
| 42 | Lars Bukkehave | Team ardk.dk | DEN | x | 1950 | 1984 | M21 | L | leje | evt. m harald eller jeppe | |
| 43 | Sidse Schøiz | Søllerød OK | DEN | x | 1800 | 1977 | W21 | S | kommer | ||
| 44 | Thomas Liebe | DEN | x | 1950 | 1976 | M21 | M | leje | |||
| 45 | Stine Laforce | HSOK | DEN | x | 1800 | 1964 | W21 | M | leje | bo med finn postma + nogle udlændinge | |
| 46 | Jens Bentsen | OK Øst Birkerød | DEN | x | 1800 | 1960 | M21 | XL |
888666
|
||
| 47 | Michael K Sørensen | OK Pan Århus | DEN | x | 1800 | 1964 | M21 | XL |
500050
|
Pan arrangerer | |
| 48 | Preben Schmidt | OK Esbjerg | DEN | x | 1800 | 1950 | M21S | XXL | kommer | jævnaldrende, 1 plads | |
| 49 | Claus Poulsen | Silkeborg OK | DEN | x | 1850 | 1948 | M21S | L | leje | bor med anne-mette | |
| 50 | Anne-Mette Kirkegaard | Silkeborg OK | DEN | x | 1850 | 1952 | W21S | M | leje | bor med claus | |
| 51 | Carl Peter Noe | Silkeborg OK | DEN | x | 970 | 1963 | M21S | XXL | leje | fre-søn | kun fre-søn |
| 52 | Res Räber | Switzerland | SUI | x | 1800 | 1956 | M21S | L | 62132 | ||
| 53 | Jacob Rasmussen | Team Nybro | DEN | x | 1950 | 1978 | M21S | XL | leje | ||
| 54 | Lars Holm | Team Anneberg | DEN | x | 1850 | 1982 | M21 | M | leje | ||
| 55 |
Frank Kjaerhus
|
Team Anneberg | DEN | x | 1850 | 1978 | M21 | L | leje | ||
| 56 |
Mads Ravn
|
Team Anneberg | DEN | x | 1950 | 1982 | M21 | M | leje | ||
| 57 |
Allan Broholm
|
Team Anneberg | DEN | x | 1850 | 1982 | M21 | L | leje | ||
| 58 | Diana Andersen | Ballerup OK | DEN | x | 1800 | 1975 | W21S | L | 202099 | ||
| 59 | Claus Cederberg | Ballerup OK | DEN | x | 1800 | 1968 | M21S | M | 202090 | ||
| 60 |
Ueli Müller
|
Swiss National Team | SUI | x | 1800 | 1986 | M21 | M | 500852 | ||
| 61 | Jan Møller | Aalborg OK | DEN | M21 | x | ||||||
| 62 | Anders Andreasen | Markerz Adventureracers | DEN | x | 1950 | 1981 | M21 | M | leje | ||
| 63 | Søren Andersen | Markers Adventureracers | DEN | x | 1950 | 1981 | M21 | L | leje | ||
| 64 | Mette Steffensen | OK Øst Birkerød | DEN | x | 1800 | 1967 | W21 | M | 202010 | ||
| 65 | Gert Steffensen | OK Øst Birkerød | DEN | x | 1800 | 1959 | M21 | XL | 202005 | ||
| 66 | Gunner Sie | OK Øst Birkerød | DEN | x | 1800 | 1962 | M21S | XXL | 302059 | plads til 2-3 inkl. cykler | |
| 67 | Mika Tervala | Rastivarsat | FIN | x | 1850 | 1968 | M21 | XL | rent | ||
| 68 | Juho Saarinen | Finland National Team | FIN | x | 1800 | 1981 | M21 | L | 229374 | bor med Mika T | |
| 69 | Marika Hara | Finland National Team | FIN | x | 1850 | 1986 | W21 | M | rent | ||
| 70 | Samuli Kyyrönen |
Rajamäen Rykmentti
|
FIN | x | 1950 | 1970 | M21 | M | rent | ||
| 71 | Kirsi Korhonen | Finland National Team | FIN | x | 1750 | 1971 | W21 | M | rent | only meals | |
| 72 | Erik Thunholm | Ballerup OK | DEN | x | 1800 | 1966 | M21 | M |
3348241
|
med Tine | |
| 73 |
|
Estonia National Team | EST | x | 1800 | 1982 | M21 | M | 820118 | ||
| 74 | Margus Hallik | Estonia National Team | EST | x | 1800 | 1978 | M21 | M | 600005 | ||
| 75 | Arbo Rae | Estonia National Team | EST | x | 1800 | 1970 | M21 | L | 700307 | ||
| 76 | Carla Marilia Abreu Freitas | CA Madeira | POR | x | 1850 | 1974 | W21 | M | 214047 | ankommer fredag kl. 12, mangler lift | |
| 77 | Mikko Lukkarinen | SK-Pohjant | FIN | x | 1850 | 1949 | M21S | L | 22062 | ||
| 78 | Klaus Olsen | Tisvilde Hegn OK | DEN | x | 1080 | 1947 | M21S | M |
631147
|
søn-ons | kun søn-ons |
| 79 | Birgit Olsen | Tisvilde Hegn OK | DEN | x | 1080 | 1951 | W21S | S |
202073
|
søn-ons | kun søn-ons |
| 80 | Steen Vestergaard | Odense OK | DEN | x | 1850 | 1952 | M21 | M | leje | plads til 2 med cykler | |
| 81 | Line Østergaard Nielsen | ÅMK | DEN | x | 1950 | 1977 | W21 | L | leje | ||
| 82 | Finn Postma | HSOK | DEN | x | 1800 | 1949 | M21S | XL | kommer | bo med stine | |
| 83 | Per Christensen | OK Esbjerg | DEN | x | 500 | 1946 | M21S | XL | 308929 | x | kun camp |
| 84 | Mette Kornvig | Søllerød OK | DEN | x | 1850 | 1979 | W21 | L | leje | ||
| 85 | Rikke Kornvig | Søllerød OK | DEN | x | 1850 | 1983 | W21S | M | leje | ||
| 86 | Bente Madsen Johnsen | Tisvilde Hegn OK | DEN | x | 500 | 1959 | W21 | M | 407181 | x | kun camp |
| 87 | Keld Johnsen | Tisvilde Hegn OK | DEN | x | 500 | 1950 | M21S | L | 501280 | x | kun camp |
| 88 | Pekka Niemi | Finland Junior Team | FIN | x | 1850 | 1990 | M21 | L | rent | ||
| 89 | Jukka Niemi | FIN | x | 1850 | 1958 | M21S | L | rent | |||
| 90 | Tarja Vesanto | Finland Junior Team | FIN | x | 1800 | 1988 | W21 | M? | rent | mangler at betale rent | |
| 91 | Sarunas Dmukauskas | Lithuania National Team | LTU | x | 1850 | 1987 | M21 | M | 400272 | ||
| 92 | Darius Kalvaitis | Lithuania National Team | LTU | x | 1850 | 1968 | M21 | XL | 400210 | ||
| 93 | Donatas Celkys | Lithuania National Team | LTU | x | 1850 | 1985 | M21 | L | 303025 | ||
| 94 | Tatvydas Zilinskas | Lithuania National Team | LTU | x | 1850 | 1971 | M21 | XL | 400209 | ||
| 95 | Mindaugas Strumskis | Lithuania National Team | LTU | x | 1850 | 1963 | M21 | XXL | 838383 | ||
| 96 | Mikko Kolehmainen |
Tuusulan Voima-Veikot
|
FIN | x | 1850 | 1987 | M21 | M | kommer | med olli | |
| 97 | Harald Männel | German National Team | GER | x | 1850 | 1955 | M21 | L | 6322 | ||
| 98 | Sylvia Thomas | German National Team | GER | x | 1850 | 1969 | W21 | M | 690606 | ||
| 99 | Simas Strumskis | Lithuania National Team | LTU | x | 1850 | 1991 | M21 | L | 7546 | ||
| 100 | Regimantas Kavaliauskas | Lithuania National Team | LTU | x | 1850 | 1982 | M21 | L | 510451 | ||
| 101 | Vitalijus Petrulis | Lithuania National Team | LTU | x | 1850 | 1983 | M21 | L | 501441 | ||
| 102 | Jan Hausner | OK SG | DEN | x | 1800 | 1944 | M21S | 44524 | |||
| 103 | Birgit Hausner | OK SG | DEN | x | 1800 | 1950 | W21S | 250002 | |||
| 104 |
Danielius Pralgauskis
|
Lithuania National Team | LTU | x | 1850 | 1978 | M21 | L | 501178 | ||
| 105 | Allan Jensen | Silkeborg OK | DEN | x | 150 | M21 | x, lør-søn | ||||
| 106 | Maria Treschow | Silkeborg OK | DEN | x | 150 | W21 | x, lør-søn | ||||
| 107 | Carl Malling | Randers OK | DEN | x | 300 | 1949 | M21S | (S) | 57903 | x, søn-ons | |
| ??? | Pasi Pohjasvuo | Espoon Suunta | FIN | M21 | XXL | rent | |||||
| Accomodation (no camp) | |||||||||||
| 1 | Majken Steffensen | DEN | x | 1350 | |||||||
| 2 | Rune Steffensen | DEN | x | 1350 | |||||||
| 3 | Mr. Korhenen | (only meals) | FIN | x | 0 | ||||||
| 4 | Korhenen Junior | (only meals) | FIN | x | 0 | ||||||
| 5 | Tine Christensen + baby | DEN | x | 1350 | |||||||
| 6 | Marianne Vesanto | FIN | x | 1350 | |||||||
| 177120 | |||||||||||